![]() |
Braidwood Lake Weather Center
|
|
Humidity
67%
|
Pressure
29.97"
|
Wind
10.4
mph (ESE)
|
Dew Point
23°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Sat, Feb 8 9:00 AM | Sat, Feb 8 10:00 AM | Sat, Feb 8 11:00 AM | Sat, Feb 8 12:00 PM | Sat, Feb 8 1:00 PM | Sat, Feb 8 2:00 PM | Sat, Feb 8 3:00 PM | Sat, Feb 8 4:00 PM | Sat, Feb 8 5:00 PM | Sat, Feb 8 6:00 PM | Sat, Feb 8 7:00 PM | Sat, Feb 8 8:00 PM | Sat, Feb 8 9:00 PM | Sat, Feb 8 10:00 PM | Sat, Feb 8 11:00 PM | Sun, Feb 9 12:00 AM | Sun, Feb 9 1:00 AM | Sun, Feb 9 2:00 AM | Sun, Feb 9 3:00 AM | Sun, Feb 9 4:00 AM | Sun, Feb 9 5:00 AM | Sun, Feb 9 6:00 AM | Sun, Feb 9 7:00 AM | Sun, Feb 9 8:00 AM | Sun, Feb 9 9:00 AM | Sun, Feb 9 10:00 AM | Sun, Feb 9 11:00 AM | Sun, Feb 9 12:00 PM | Sun, Feb 9 1:00 PM | Sun, Feb 9 2:00 PM | Sun, Feb 9 3:00 PM | Sun, Feb 9 4:00 PM | Sun, Feb 9 5:00 PM | Sun, Feb 9 6:00 PM | Sun, Feb 9 7:00 PM | Sun, Feb 9 8:00 PM | Sun, Feb 9 9:00 PM | Sun, Feb 9 10:00 PM | Sun, Feb 9 11:00 PM | Mon, Feb 10 12:00 AM | Mon, Feb 10 1:00 AM | Mon, Feb 10 2:00 AM | Mon, Feb 10 3:00 AM | Mon, Feb 10 4:00 AM | Mon, Feb 10 5:00 AM | Mon, Feb 10 6:00 AM | Mon, Feb 10 7:00 AM | Mon, Feb 10 8:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
Temperature | 31°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 31°F | 30°F | 29°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 26°F | 26°F | 25°F | 25°F | 24°F | 24°F | 24°F | 25°F | 26°F | 27°F | 28°F | 29°F | 30°F | 30°F | 30°F | 29°F | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 25°F | 25°F | 24°F | 24°F | 24°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 24°F |
Feels Like | 23°F | 24°F | 26°F | 28°F | 28°F | 27°F | 26°F | 25°F | 21°F | 21°F | 19°F | 19°F | 18°F | 18°F | 18°F | 17°F | 17°F | 17°F | 16°F | 16°F | 15°F | 14°F | 13°F | 13°F | 14°F | 16°F | 18°F | 20°F | 22°F | 23°F | 23°F | 23°F | 22°F | 21°F | 20°F | 20°F | 19°F | 19°F | 19°F | 18°F | 18°F | 17°F | 17°F | 16°F | 17°F | 17°F | 17°F | 19°F |
Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 38% | 29% | 24% | 23% | 33% | 77% | 68% | 52% | 63% | 70% | 71% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9% | 7% | 28% | 23% | 20% | 17% | 6% | 13% | 11% | 19% | 35% | 44% | 95% | 84% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 28% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 67% | 65% | 65% | 69% | 72% | 70% | 65% | 62% | 74% | 87% | 89% | 89% | 89% | 89% | 92% | 88% | 83% | 83% | 82% | 83% | 81% | 79% | 77% | 72% | 65% | 58% | 50% | 41% | 36% | 35% | 36% | 37% | 42% | 46% | 47% | 47% | 46% | 46% | 45% | 46% | 46% | 46% | 47% | 47% | 46% | 47% | 47% | 44% |
Dew Point | 23°F | 22°F | 23°F | 24°F | 25°F | 24°F | 21°F | 20°F | 23°F | 26°F | 26°F | 25°F | 25°F | 25°F | 26°F | 25°F | 22°F | 22°F | 21°F | 21°F | 20°F | 18°F | 17°F | 16°F | 15°F | 13°F | 11°F | 7°F | 6°F | 6°F | 6°F | 7°F | 8°F | 9°F | 9°F | 8°F | 8°F | 7°F | 7°F | 7°F | 7°F | 6°F | 6°F | 6°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F |
Pressure | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.09" | 30.12" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.24" | 30.27" | 30.3" | 30.33" | 30.33" | 30.39" | 30.42" | 30.42" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.47" | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.53" | 30.53" | 30.53" | 30.53" | 30.53" | 30.53" | 30.53" | 30.56" | 30.59" |
Wind Speed | 10.4 mph | 8.6 mph | 6.2 mph | 4 mph | 3.8 mph | 6.1 mph | 6 mph | 7.5 mph | 12.7 mph | 9.9 mph | 10.9 mph | 11 mph | 11 mph | 10.9 mph | 10.4 mph | 12.1 mph | 10.7 mph | 10.1 mph | 9.7 mph | 9.7 mph | 9.4 mph | 10.1 mph | 10.6 mph | 11.3 mph | 10.7 mph | 10.3 mph | 9.7 mph | 8.3 mph | 7.8 mph | 7.2 mph | 7.4 mph | 7.4 mph | 6.3 mph | 5.5 mph | 5.7 mph | 5.5 mph | 5.8 mph | 5.7 mph | 5.5 mph | 5.6 mph | 5.6 mph | 5.3 mph | 5.7 mph | 5.5 mph | 4.9 mph | 4.5 mph | 4.1 mph | 3.3 mph |
Wind Direction |
![]() 109° ESE | ![]() 106° ESE | ![]() 98° E | ![]() 81° E | ![]() 40° NE | ![]() 4° N | ![]() 360° N | ![]() 331° NNW | ![]() 322° NW | ![]() 317° NW | ![]() 314° NW | ![]() 314° NW | ![]() 315° NW | ![]() 315° NW | ![]() 313° NW | ![]() 326° NW | ![]() 326° NW | ![]() 320° NW | ![]() 315° NW | ![]() 308° NW | ![]() 312° NW | ![]() 324° NW | ![]() 323° NW | ![]() 330° NNW | ![]() 334° NNW | ![]() 331° NNW | ![]() 329° NNW | ![]() 334° NNW | ![]() 331° NNW | ![]() 327° NNW | ![]() 320° NW | ![]() 321° NW | ![]() 319° NW | ![]() 325° NW | ![]() 327° NNW | ![]() 327° NNW | ![]() 328° NNW | ![]() 327° NNW | ![]() 324° NW | ![]() 322° NW | ![]() 323° NW | ![]() 323° NW | ![]() 325° NW | ![]() 332° NNW | ![]() 333° NNW | ![]() 334° NNW | ![]() 333° NNW | ![]() 332° NNW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Feb 8 |
![]() Snow |
32 °F
|
28 °F
|
28% |
69% |
Sunday
Feb 9 |
![]() Clouds |
30 °F
|
24 °F
|
0% |
41% |
Monday
Feb 10 |
![]() Clouds |
32 °F
|
23 °F
|
0% |
35% |
Tuesday
Feb 11 |
![]() Clouds |
30 °F
|
24 °F
|
0% |
56% |
Wednesday
Feb 12 |
![]() Snow |
31 °F
|
23 °F
|
100% |
48% |
Thursday
Feb 13 |
![]() Snow |
30 °F
|
22 °F
|
100% |
77% |
Friday
Feb 14 |
![]() Snow |
23 °F
|
12 °F
|
86% |
60% |
Saturday
Feb 15 |
![]() Snow |
30 °F
|
24 °F
|
100% |
98% |
Sunday
Feb 16 |
![]() Snow |
27 °F
|
16 °F
|
74% |
85% |
Monday
Feb 17 |
![]() Clear |
14 °F
|
-3 °F
|
0% |
74% |
Tuesday
Feb 18 |
![]() Clouds |
9 °F
|
-12 °F
|
0% |
80% |
Wednesday
Feb 19 |
![]() Snow |
34 °F
|
-12 °F
|
97% |
84% |
Thursday
Feb 20 |
![]() Snow |
33 °F
|
25 °F
|
100% |
85% |
Friday
Feb 21 |
![]() Snow |
30 °F
|
14 °F
|
100% |
86% |
Saturday
Feb 22 |
![]() Snow |
26 °F
|
10 °F
|
39% |
84% |
Sunday
Feb 23 |
![]() Clouds |
24 °F
|
5 °F
|
0% |
79% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook
